| 熱點聚焦 | 更多 |
| 中聯鋼視點 | 更多 |
| 調價 | >> 更多 |
| 采購 | >> 更多 |
| 調查 | >> 更多 |
| 品種 | 價格 | 日漲跌 | 市場 |
| PB粉礦 | 780 | ↓2 | 青島港 |
| PB塊礦 | 885 | ↓5 | 青島港 |
| 57%印粉 | 600 | - | 青島港 |
| 57%印粉 | 480 | - | 天津港 |
| 66%鐵精粉 | 810 | - | 唐山 |
| 重型廢鋼 | 2380 | - | 無錫 |
| 一級焦 | 1420 | ↑50 | 山西 |
| 主焦煤 | 1575 | - | 山西 |
| 煉鋼生鐵 | 2580 | ↑20 | 河北 |
| 普方坯 | 2930 | ↑20 | 唐山 |
| 三級螺紋 | 3200 | ↑10 | 北京 |
| 5.5熱卷 | 3270 | ↓10 | 上海 |
| 合結鋼 | 3890 | - | 上海 |
| 45#硬線 | 3350 | ↑10 | 天津 |
| 430不銹 | 6900 | ↑100 | 無錫 |
| 1#電解銅 | 86050 | ↑665 | 長江有色 |
| 0#鋁錠 | 21350 | ↑60 | 長江有色 |
| 仲鎢酸銨 | 180000 | - | 贛州 |
| PP | 7400 | - | 廣州 |
|
特鋼頁面無錫地區碳、合結鋼價格行情新增東 |
| 特鋼頁面無錫地區碳、合結鋼價格行情新增東方特鋼45#碳結圓鋼… |
|
中國去產能促進了世界鋼鐵市場復蘇 |
| 中國去產能促進了世界鋼鐵市場復蘇 11月22… |