中焦協(xié) 2007年產(chǎn)量大于100萬(wàn)噸企業(yè)名單
(公布日期:2008年4月)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)量(噸) |
| 1 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 6340770 |
| 2 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 5501179 |
| 3 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 4323102 |
| 4 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4151876 |
| 5 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3808443 |
| 6 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 3740024 |
| 7 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3417312 |
| 8 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 3387242 |
| 9 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3345147 |
| 10 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 | 3070932 |
| 11 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3066236 |
| 12 | 山西陽(yáng)光焦化(集團(tuán))有限公司 | 2868587 |
| 13 | 山西潞寶集團(tuán) | 2715991 |
| 14 | 本溪北營(yíng)鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 2685075 |
| 15 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)公司 | 2563182 |
| 16 | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2535019 |
| 17 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2469665 |
| 18 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2356284 |
| 19 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2261422 |
| 20 | 山西大土河焦化有限責(zé)任公司 | 2068933 |
| 21 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 2004286 |
| 22 | 太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 1931948 |
| 23 | 山西美錦煤氣化公司 | 1835400 |
| 24 | 太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1799256 |
| 25 | 首鋼總公司 | 1760282 |
| 26 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 1721929 |
| 27 | 湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1713156 |
| 28 | 平頂山煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1678588 |
| 29 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)慶華焦化有限責(zé)任公司 | 1672127 |
| 30 | 山西焦化集團(tuán)有限公司 | 1666771 |
| 31 | 山西亞太焦化冶鎂有限公司 | 1658832 |
| 32 | 宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1609568 |
| 33 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 1587382 |
| 34 | 襄城縣宏源(許昌)焦化有限公司 | 1564060 |
| 35 | 神華烏海 | 1360000 |
| 36 | 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 | 1544665 |
| 37 | 河南豫龍焦化有限公司 | 1504160 |
| 38 | 呂梁東輝焦化煤氣有限公司 | 1500144 |
| 39 | 昆鋼鋼鐵控股有限公司 | 1489275 |
| 40 | 上海焦化有限公司 | 1477018 |
| 41 | 河南利源焦化有限公司 | 1471000 |
| 42 | 豫港(濟(jì)源)焦化集團(tuán)有限公司 | 1434287 |
| 43 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 | 1377542 |
| 44 | 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1377033 |
| 45 | 鄒平鐵雄焦化有限公司 | 1373204 |
| 46 | 山西金業(yè)煤焦化集團(tuán)古交有限公司 | 1370293 |
| 47 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 1370085 |
| 48 | 兗礦國(guó)際 | 1370000 |
| 49 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 1358182 |
| 50 | 山西省交城縣華鑫煤炭實(shí)業(yè)有限公司 | 1349790 |
| 51 | 河北中煤旭陽(yáng)焦化有限公司 | 1303704 |
| 52 | 河北旭陽(yáng)焦化有限公司 | 1294436 |
| 53 | 安陽(yáng)市誠(chéng)晨焦化有限責(zé)任公司 | 1242990 |
| 54 | 靈石縣中煤九鑫焦化有限責(zé)任公司 | 1225260 |
| 55 | 營(yíng)口嘉晨燃化有限公司 | 1223576 |
| 56 | 水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1194091 |
| 57 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 1180341 |
| 58 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 1156236 |
| 59 | 山東;簶I(yè)化工有限公司 | 1123545 |
| 60 | 濟(jì)南信贏煤焦化有限公司 | 1121464 |
| 61 | 河南首山焦化有限公司 | 1112264 |
| 62 | 天津天鐵煉焦化工有限公司 | 1095387 |
| 62 | 建滔河北焦化有限公司 | 1085488 |
| 64 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 1063213 |
| 65 | 武鋼集團(tuán)鄂鋼公司 | 1057421 |
| 66 | 石家莊焦化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1048691 |
| 67 | 孝義市金巖電力煤化工有限公司 | 1043238 |
| 68 | 唐山佳華煤化工有限公司 | 1034302 |
| 69 | 黑龍江省建龍化工有限責(zé)任公司 | 1015147 |
| 70 | 景德鎮(zhèn)市焦化煤氣總廠 | 1007386 |
| 71 | 山東九羊企業(yè)集團(tuán)總公司 | 1003400 |
| 72 | 曲靖大為焦化制供氣有限公司 | 1003075 |
| 合計(jì) | 13820萬(wàn)噸 |
