符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第一批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第二批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第三批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第四批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第五批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第六批)
國(guó)家發(fā)展改革委公告74家符合準(zhǔn)入條件的焦化生產(chǎn)企業(yè)公示(第一批)
(公布日期:2005年12月9日)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 北京首鋼股份有限公司焦化廠 |
| 2 | 北京煉焦化學(xué)廠 |
| 3 | 天津市第二煤氣廠 |
| 4 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 天津天鐵煉焦化工有限公司 |
| 6 | 宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 7 | 承德鋼鐵集團(tuán)有限公司焦化廠 |
| 8 | 建滔(河北)焦化有限公司 |
| 9 | 邢臺(tái)旭陽(yáng)焦化有限公司 |
| 10 | 唐山建龍簡(jiǎn)舟鋼鐵有限公司焦耐廠 |
| 11 | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 12 | 唐山達(dá)豐焦化有限公司 |
| 13 | 唐山鋼聯(lián)焦化有限責(zé)任公司 |
| 14 | 唐山港陸焦化有限公司 |
| 15 | 河北鑫躍焦化有限公司 |
| 16 | 河北中煤旭陽(yáng)焦化有限公司 |
| 17 | 河北旭陽(yáng)焦化有限公司 |
| 18 | 遷安中化煤化工有限責(zé)任公司 |
| 19 | 河北省匯源煉焦制氣集團(tuán)有限公司 |
| 20 | 山西宏安焦化科技有限公司 |
| 21 | 山西亞鑫煤焦化有限公司 |
| 22 | 太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 山西信太制鐵有限公司焦化廠 |
| 24 | 太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 25 | 山西陽(yáng)光焦化(集團(tuán))有限公司 |
| 26 | 山西焦化集團(tuán)有限公司 |
| 27 | 太鋼集團(tuán)臨汾鋼鐵有限公司 |
| 28 | 霍州中冶焦化有限責(zé)任公司 |
| 29 | 山西大土河焦化有限責(zé)任公司 |
| 30 | 山西美錦煤炭氣化股份有限公司 |
| 31 | 山西太興集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 介休市茂盛煤化有限公司 |
| 33 | 孝義市金巖電力煤化工有限公司 |
| 34 | 山西金達(dá)工業(yè)集團(tuán)焦化有限公司 |
| 35 | 山西樓東俊安煤氣化有限公司 |
| 36 | 山西城財(cái)焦化集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 山西中呂焦化有限公司 |
| 38 | 孝義市金暉煤焦有限公司 |
| 39 | 太原市東盛焦化煤氣有限公司 |
| 40 | 山西棋盤山鑄造焦有限公司 |
| 41 | 鞍鋼集團(tuán)新鋼鐵有限責(zé)任公司化工總廠 |
| 42 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司焦化廠 |
| 43 | 長(zhǎng)春燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> |
| 44 | 黑龍江省鶴崗新華煤化工有限公司 |
| 45 | 七臺(tái)河寶泰隆煤化工有限公司 |
| 46 | 七臺(tái)河市隆鵬煤炭發(fā)展有限公司 |
| 47 | 黑龍江建龍化工有限公司 |
| 48 | 上海寶鋼集團(tuán)公司 |
| 49 | 上海浦東煤氣制氣有限公司 |
| 50 | 上海焦化有限公司 |
| 51 | 杭州鋼鐵股份有限公司 |
| 52 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 53 | 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 |
| 54 | 滕州盛隆煤焦化有限責(zé)任公司 |
| 55 | 山東省滕州瑞達(dá)焦化有限公司 |
| 56 | 山東;簶I(yè)化工有限公司 |
| 57 | 萊蕪市泰山焦化有限公司 |
| 58 | 鄒平鐵雄焦化有限公司 |
| 59 | 山東恒信集團(tuán)焦化有限公司 |
| 60 | 淄博宏源焦化有限公司 |
| 61 | 青島焦化制氣有限責(zé)任公司 |
| 62 | 濟(jì)源市金馬焦化有限公司 |
| 62 | 武漢鋼鐵集團(tuán)焦化有限責(zé)任公司 |
| 64 | 武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 |
| 65 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 |
| 66 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 |
| 67 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 |
| 68 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 |
| 69 | 水城鋼鐵(集團(tuán))有限公司 |
| 70 | 貴州華能焦化制氣有限公司 |
| 71 | 曲靖大為焦化制氣有限公司 |
| 72 | 昆明鋼鐵股份有限公司 |
| 73 | 昆明焦化制氣廠 |
| 74 | 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
