符合《焦化行業(yè)準入條件》企業(yè)名單
符合《焦化行業(yè)準入條件》企業(yè)名單(第一批)
符合《焦化行業(yè)準入條件》企業(yè)名單(第二批)
符合《焦化行業(yè)準入條件》企業(yè)名單(第三批)
符合《焦化行業(yè)準入條件》企業(yè)名單(第四批)
符合《焦化行業(yè)準入條件》企業(yè)名單(第五批)
符合《焦化行業(yè)準入條件》企業(yè)名單(第六批)
國家發(fā)展改革委擬公告74家符合準入條件的焦化生產(chǎn)企業(yè)公示(第六批)
(公布日期:2011年9月30日)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 裝 備 | 設(shè)計能力 | ||
| 爐型 | 炭化室高度 | 孔數(shù) | |||
| 1 | 遷安市宏奧工貿(mào)有限公司 | TJL-4350D | 4.3 | 2×50 | 60 |
| 2 | 唐山市通寶焦化有限公司 | JNK43-98D | 4.3 | 2×50 | 65 |
| 3 | 遷安市聯(lián)旺化工廠 | SG43-99 | 4.3 | 2×50 | 70 |
| 4 | 唐山東方煉焦制氣有限公司 | KSR-4300 | 4.3 | 3×33 | 60 |
| 5 | 唐海豐源焦化有限公司 | 4350D | 4.3 | 3×50 | 90 |
| 6 | 唐山市征楠焦化有限公司 | SYJJ4350D | 4.3 | 2×50 | 60 |
| 7 | 藁城市金鑫焦化有限公司 | 4350D | 4.3 | 2×43 | 60 |
| 8 | 邯鄲市峰峰東信煤焦化有限責(zé)任公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×50 | 63 |
| 9 | 新興鑄管股份有限公司 | TJL4345-A | 4.3 | 1×65 1×55 |
80 |
| 10 | 河北力馬燃氣有限公司 | JNDK43-99D | 4.3 | 2×60 | 80 |
| 11 | 忻州市鑫宇煤炭氣化有限公司 | TH-4350D | 4.3 | 2×72 | 100 |
| 12 | 山西銀炎集團婁煩東升煤焦有限公司 | DJL-4350D | 4.3 | 2×50 | 60 |
| 13 | 山西晉玉煤焦化集團有限公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×50 | 60 |
| 14 | 山西省孝義市新禹煤焦有限責(zé)任公司 | TJL-5550D | 5.5 | 1×65 | 60 |
| 15 | 孝義市金巖電力煤化工有限公司(新增產(chǎn)能) | JNDK43-99D | 4.3 | 2×49 | 60 |
| 16 | 山西樓東俊安煤氣化有限公司(新增產(chǎn)能) | JNDK43-98D | 4.3 | 4×35 | 80 |
| 17 | 汾陽市金塔山福利煤焦有限公司 | TJL-4350D | 4.3 | 2×45 | 60 |
| 18 | 山西焦煤集團五麟煤焦開發(fā)有限責(zé)任公司 | TJL-4350D | 4.3 | 2×72 | 100 |
| 19 | 交口縣天馬能源實業(yè)有限公司 | TJL-4350D | 4.3 | 2×55 | 60 |
| 20 | 長治市晉鑫煤焦有限責(zé)任公司 | TJL-4350D | 4.3 | 2×50 | 60 |
| 21 | 長治市郊區(qū)南村煤化有限公司 | TJL-4350D | 4.3 | 2×50 | 60 |
| 22 | 山西爾安焦化集團有限責(zé)任公司 | SK4350D | 4.3 | 2×66 | 70 |
| 23 | 潞城市隆源焦化有限公司 | TJL-4350D | 4.3 | 2×56 | 60 |
| 24 | 黎城縣長福煤氣焦化有限公司 | DJL-4350D | 4.3 | 2×50 | 60 |
| 25 | 山西通洲煤焦集團股份有限公司(新增產(chǎn)能) | TJL-4350D | 4.3 | 2×56 | 71 |
| 26 | 山西三維瑞德焦化有限公司 | SCD43-02 | 4.3 | 2×51 | 60 |
| 27 | 山西九成焦化有限責(zé)任公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×51 | 60 |
| 28 | 山西永昌源煤氣焦化集團有限公司 | SC43-98 | 4.3 | 2×45 | 60 |
| 29 | 呼和浩特中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×72 | 90 |
| 30 | 烏海德晟煤焦化有限公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×72 | 95 |
| 31 | 神華烏海能源有限責(zé)任公司西來峰焦化廠 | JNDK43-99D | 4.3 | 2×72 | 100 |
| 32 | 烏海市華資煤焦有限公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×72 | 96 |
| 33 | 烏海市西部煤化工有限責(zé)任公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×72 | 90 |
| 34 | 內(nèi)蒙古黃河工貿(mào)集團千里山煤焦化有限責(zé)任公司 | JNDK43-99D | 4.3 | 2×72 | 96 |
| 35 | 內(nèi)蒙古泰和煤焦化有限公司 | SH43CD | 4.3 | 2×72 | 96 |
| 36 | 烏海市佳鑫煤焦化有限公司 | SH43CD | 4.3 | 2×72 | 96 |
| 37 | 神華蒙西煤化股份有限公司(新增產(chǎn)能) | TJL4350D | 4.3 | 2×72 | 96 |
| 38 | 內(nèi)蒙古慶華集團慶華煤化有限責(zé)任公司(新增產(chǎn)能) | TJL4350D | 4.3 | 2×72 | 100 |
| 39 | 七臺河市吉偉煤焦有限公司 | SKDC-60Ⅱ | 4.3 | 2×63 | 61 |
| 40 | 黑龍江華豐煤化工有限公司 | JNDK43-99D | 4.3 | 2×49 | 60 |
| 41 | 山東圣火旭龍煤化工有限公司 | JN43-80 | 4.3 | 2×42 | 60 |
| 42 | 肥城石橫焦化有限公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×50 | 60 |
| 43 | 博興縣誠力供氣有限公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×63 | 80 |
| 44 | 山東北金集團焦化有限公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×63 | 80 |
| 45 | 徐州偉天化工有限公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×65 | 80 |
| 46 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | JN43-80 | 4.3 | 2×45 | 60 |
| 47 | 平頂山市宏業(yè)泰工貿(mào)有限公司 | HN4350-03D | 4.3 | 3×45 | 90 |
| 48 | 汝州市汝豐焦化有限公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×50 | 70 |
| 49 | 洛陽榕拓焦化有限責(zé)任公司 | JNK43-98D | 4.3 | 2×72 | 100 |
| 50 | 宏源(許昌)焦化有限公司 | JN43-80D | 4.3 | 2×43 | 60 |
| 51 | 許昌亮源焦化有限公司 | JN43-80 | 4.3 | 2×45 | 60 |
| 52 | 河南鑫磊煤化集團誠晨焦化有限公司 | JHN4350D | 4.3 | 2×50 | 70 |
| 53 | 林州市鑫達煤氣有限公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×50 | 80 |
| 54 | 河南中鴻集團煤化有限公司 | WKD6050D | 6 | 2×60 | 90 |
| 55 | 豫港(濟源)焦化集團有限公司 | JNDK55-05 | 5.5 | 1×60 | 60 |
| 56 | 臨渙焦化股份有限公司 | JN60 | 6 | 4×55 | 217 |
| 57 | 銅陵新亞星焦化有限公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×63 | 70 |
| 58 | 湖南煤化新能源有限公司 | JNDK55-05F | 5.5 | 2×65 | 96 |
| 59 | 漣源市匯源煤氣有限公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×49 | 60 |
| 60 | 云南曲靖麒麟焦化有限公司(新增產(chǎn)能) | TJL4350D | 4.3 | 2×63 | 80 |
| 61 | 馬龍縣明龍焦化實業(yè)有限公司 | SH43D | 4.3 | 2×56 | 70 |
| 62 | 沾益縣萬利有限責(zé)任公司 | SH43XD | 4.3 | 2×42 | 60 |
| 63 | 曲靖市盛凱焦化有限責(zé)任公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×56 | 60 |
| 64 | 云南瀘西大為焦化有限公司 | TJL5550D | 5.5 | 2×60 | 95 |
| 65 | 六盤水威箐焦化有限公司 | SK4350D | 4.3 | 2×55 | 60 |
| 66 | 陜西海燕焦化(集團)有限責(zé)任公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×72 | 100 |
| 67 | 陜西東嶺冶煉有限公司(焦化廠) | TJL4350F | 4.3 | 2×50 | 70 |
| 68 | 澄城縣順昌焦化有限責(zé)任公司 | GB4350A | 4.3 | 2×48 | 60 |
| 69 | 青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司 | TJL4350D | 4.3 | 2×56 | 70 |
| 70 | 青海慶華煤化有限責(zé)任公司 | TJL4350F | 4.3 | 2×63 | 89 |
| 71 | 寧夏慶華煤化集團有限公司 | TJL5550D | 5.5 | 2×55 | 90 |
| 72 | 寧夏寶豐能源集團有限公司 | XY5549C | 5.5 | 4×55 | 200 |
| 73 | 平羅縣陽光焦化有限公司 | 58-Ⅱ | 4.3 | 2×63 | 90 |
| 74 | 內(nèi)蒙古伊東集團東方能源化工有限責(zé)任公司(直立炭化爐) | MWH6000 | 10 | 4×32 | 60 |
