符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第一批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第二批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第三批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第四批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第五批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第六批)
國家發(fā)展改革委公告34家符合準(zhǔn)入條件的焦化生產(chǎn)企業(yè)公示(第二批)
(公布日期:2006年11月22日)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 石家莊焦化集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 2 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 |
| 3 | 河北華豐煤化電力有限公司 |
| 4 | 河北金鵬煤化豎爐工業(yè)有限公司 |
| 5 | 靈石縣中煤九鑫焦化有限責(zé)任公司 |
| 6 | 山西鑫升焦化集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 臨汾同世達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 8 | 山西通洲煤焦集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 9 | 神華蒙西煤化股份有限公司 |
| 10 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 11 | 通化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 12 | 億達(dá)信煤焦化能源有限公司 |
| 13 | 黑龍江黑化集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 張家港宏昌鋼板有限公司 |
| 15 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 |
| 16 | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 |
| 17 | 景德鎮(zhèn)市焦化煤氣總廠 |
| 18 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 |
| 19 | 濰坊振興焦化有限公司 |
| 20 | 青島鋼鐵集團(tuán)兗州焦化廠 |
| 21 | 山東金能煤炭氣化有限公司 |
| 22 | 山東兗礦國際焦化有限公司 |
| 23 | 淄博宏達(dá)焦化有限公司 |
| 24 | 淄博市傅山焦化有限責(zé)任公司 |
| 25 | 山東民生煤化有限公司 |
| 26 | 山東濟(jì)寧盛發(fā)焦化有限公司 |
| 27 | 安陽鋼鐵股份公司 |
| 28 | 河南省順成集團(tuán)煤焦有限公司 |
| 29 | 河南利源焦化有限公司 |
| 30 | 河南豫龍焦化有限公司 |
| 31 | 重慶鋼鐵股份有限公司 |
| 32 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 33 | 盤縣天能焦化有限公司 |
| 34 | 云南曲靖麒麟焦化有限公司 |
