符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第一批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第二批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第三批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第四批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第五批)
符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第六批)
國家發(fā)展改革委擬公告49家符合準(zhǔn)入條件的焦化生產(chǎn)企業(yè)公示(第四批)
(公布日期:2008年12月19日)
| 第一部分 | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 陜西黑貓焦化有限責(zé)任公司 |
| 2 | 新疆大黃山鴻基焦化有限責(zé)任公司 |
| 3 | 內(nèi)蒙古利民煤焦有限責(zé)任公司 |
| 4 | 內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)烏斯太焦化有限責(zé)任公司 |
| 5 | 營口嘉晨燃化有限公司 |
| 6 | 丹東萬通焦化有限公司 |
| 7 | 雞東北方焦化有限責(zé)任公司 |
| 8 | 七臺河龍洋焦電有限責(zé)任公司 |
| 9 | 邯鄲陸順焦化有限公司 |
| 10 | 唐山中潤煤化工有限公司 |
| 11 | 河北峰煤焦化有限公司 |
| 12 | 徐州環(huán)宇焦化有限公司 |
| 13 | 云南師宗焦化有限責(zé)任公司 |
| 14 | 濰坊華奧焦化有限公司 |
| 15 | 微山縣同泰焦化有限公司 |
| 16 | 東阿東昌焦化有限公司 |
| 17 | 臨沂燁華焦化有限公司 |
| 18 | 山東鐵雄新沙能源有限公司 |
| 19 | 鄒平福明焦化有限公司 |
| 20 | 山東廣富集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司 |
| 22 | 山西月明焦化有限公司 |
| 23 | 山西龍輝煤氣化有限公司 |
| 24 | 太原市三興煤炭氣有限公司 |
| 25 | 山西亞太焦化冶鎂有限公司 |
| 26 | 呂梁東輝焦化煤氣有限公司 |
| 27 | 山西永鑫煤焦化有限責(zé)任公司 |
| 28 | 古縣正泰煤氣化有限公司 |
| 29 | 洪洞華清煤焦化學(xué)有限公司 |
| 30 | 臨汾順泰實業(yè)有限公司 |
| 31 | 臨汾發(fā)鑫集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 山西曙光煤焦集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 山西高義煤化有限公司 |
| 34 | 山西興旺煤化集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 35 | 山西潞安祥瑞焦化有限公司 |
| 36 | 山西華寶焦化集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 山西金通焦化集團(tuán)有限公司 |
| 38 | 山西禹王煤炭氣化有限公司 |
| 39 | 山西保利星晨煤焦化有限公司 |
| 40 | 銀億宏峰礦業(yè)有限公司 |
| 41 | 山西天星煤氣化有限公司 |
| 42 | 山西太谷恒達(dá)煤氣化有限公司 |
| 43 | 山西金昌煤炭氣化有限公司 |
| 44 | 山西神龍能源焦化有限責(zé)任公司 |
| 45 | 山西聚能煤化有限公司 |
| 46 | 山西省焦炭集團(tuán)益興焦化股份有限公司 |
| 第二部分:變更符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單 | |||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 《公告》序號 | |
| 1 | 變更前:鄒平鐵雄焦化有限公司 | 第一批(58號) | |
| 更名為:山東鐵雄能源煤化有限公司 | |||
| 2 | 變更前:臨沂沂州焦化有限公司 | 第三批(29號) | |
| 更名為:山東沂州能源股份有限公司 | |||
| 3 | 變更前:濰坊振興焦化有限公司 | 第二批(19號) | |
| 更名為:山東濰焦集團(tuán)有限公司 | |||
